|
本帖最后由 Brave_cow 于 2022-10-27 13:39 编辑 ' ]: G! J, Z x8 \5 C0 z" ?0 r
0 s1 M( ?! P5 r7 y
最近又小掐了俩活:
" ]" N u0 x( Y金秀东停车场及配套设施;
9 S8 q; f, z' O' C. L新的编号注释。
$ `5 u. r. z' B- m; ]先不多说了,上图:+ w5 t& n6 H! o' R7 g
) d6 |4 u, }$ L$ Y3 j5 N
停车场地面部分:
* R9 m) T! E" j- e6 _6 G/ Z/ [0 z) ~; h7 T8 N" M9 f
地下Ⅰ变道区. X! e& J( Q$ _; i/ t0 V/ a1 p
% o. I7 k% T- r- d) N地下I区东侧:
, J7 p0 x( }! y7 R0 u6 @
G: ~" C! V% \ X地下Ⅲ变道区
* l9 R" V; _- K H1 W$ z2 R$ I l; t$ p0 I: @) a
地下Ⅱ停车区; Y: b5 Z' ]; I
- B5 o5 |3 c$ ?6 {
金秀东工作人员休息,办公大楼' a) d2 @9 O F/ I: }2 f0 y1 G I
. p" U9 H" R9 z* K `
并入正线的开口:
$ V$ f+ X) ^! z- |
A, p, e" q; J稍微统计一下,共29条停车线,7条调车线(换向),轨行区约7.2+2.8=10km$ z4 g; s- \" U. I" x
好像还真不少
" l) R+ I; I4 g6 X再说说新的编号注释制度:$ _6 @, D! y& \# z
月台(/停车线/检修线/调车线)编号:原编号||CR-(X检修线,Z正线车站站台,S实训线站台,D调车线-换向,T停车线)-(车站-停车场-车辆段简写)-编号-(选加:A全部长度,B8节长度)1 a( ?+ [" c) D
事例:16||CR-Z-JX-04-A (位于金秀站的观瓷铁路第4站台-全部长度)' v, a( u) ]; g5 w
16||CR-Z-JX-04-B (位于金秀站的观瓷铁路第4站台-8节长度)
, d+ r3 q1 L* N N8 e: _/ \; J) p 1|CR-Z-MS-01-A (位于莫屋坡南站的观瓷铁路第一站台-全部长度) 3 f7 D: Q; c' j+ N
1|CR-S-CZ&A-01-A(位于沼泽村庄检修厂的第一实训站台-全部长度) / k9 c+ V2 [( N7 Z# b
1||CR-D-CZ&B-01 (位于沼泽村庄停车场的第一调车线)0 ]( g5 g' Q ~' P- i
车辆段/车站:车场名称(选加:英文全称)||CR-(A检修厂,B停车场,AB综合停车场含检修功能的动车所,Z正线上的车站)-(车辆段/车站简写)-(所属线路简写)-(该线路上的编号)
% R5 B2 z/ e& }5 g( { a事例: 金秀东动车所||CR-AB-JXE-YL-01 (位于园灵客运专线上的第一动车所 金秀东动车所)6 e8 ]5 Z3 K( ]* ?; h: M9 s
沼泽村庄停车场||CR-B-CZ-YL-02 (位于园灵客运专线上的第二动车所 沼泽村庄停车场)- E' ~" g3 i: Y- ]
沼泽村庄检修厂||CR-A-CZ-YL-03 (位于园灵客运专线上的第三动车所 沼泽村庄检修厂)
! u* B, Y& u, E' q/ y/ P; I( g- M2 z 莫屋坡南|south moyapo||CR-Z-MS-YL-02 (位于园灵客运专线上的第二车站 莫屋坡南站)
- t9 R( ?: O2 _% B' p3 n2 v; \ u对了,说到检修厂,最近我又给检修厂加上了接触网支柱(龙门架)看图* t, g7 U+ b+ a3 l
" L( J4 o9 V6 m
看到这里了,给点车费或者评论支持一下吧(
4 h6 k1 C1 x* V( z1 ?3 g0 @0 |6 j4 ^ Z: d: c: [# H
6 @ L2 S, |+ c" R3 N! }4 t( {! A. Q5 b, p T
( m. j( \% R* y; ~8 [8 T$ f
|
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
×
评分
-
查看全部评分
|